Passerelle WiFi intelligente Acrel AWT100-WiFi IoT
Passerelle de communication sans fil Acrel AWT100-WiFi
Général
Le terminal de communication sans fil AWT100-WIFI prend en charge la collecte de données via le protocole MODBUS RTU du port série et communique avec le serveur Acrel grâce au protocole de la plateforme Acrel. Il est adapté au relevé de compteurs sans fil, à la domotique et à la sécurité des bâtiments, au contrôle de robots, à la surveillance des réseaux de distribution électrique et à la surveillance de la charge électrique.
Fonctionnalité
Diverses méthodes de communication en amont
● 4G (Compatible avec les bandes de fréquences mondiales)
● Wi-Fi
● LoRa
● LoRaWAN
● Ethernet
● NB-IoT
● ProfiBus-DP
● GPS
Collecte de données provenant de jusqu'à 30 appareils
● Communication en aval : RS485
● Protocole aval : MODBUS-RTU
● Acquisition de données de 5 champs d'adresse de registre pour chaque appareil
Installation facile
● Interface RJ45
● Rail DIN standard de 35 mm
Trois alimentations optionnelles
● 12 V CC
● 24 V CC
● AC/DC 220V→DC 5V (en association avec AWT100-POW)
● 3 types d'alimentation ne peuvent pas coexister
Panneau
① Installation sur rail DIN 35 mm
② Antenne : amélioration et réception du signal
③ Interface RJ45 : utilisée pour connecter un module d’alimentation AWT100-POWER
④ Communication montante : communication 4G/Wi-Fi/CE/LoRa vers la plateforme cloud
⑤Interface RS485
⑥ Interface d'alimentation auxiliaire : CC 12 V/24 V ; CA/CC 220 V
Connexion
Contour et dimensions
Avantages dePasserelle de communication sans fil AWT100-WiFi
• 1 taille
• 12-24 V CC
• RS485 Modbus-RTU
• Protocole TCP/IP
• Transmission transparente, MQTT
• Wi-Fi
Passerelle intelligente 4G IoT Acrel AWT100-4GHW
Paramètres techniques
| Nom du paramètre | AWT100-GPS | AWT100-WiFi | AWT100-CE | AWT100-DP |
| Travail | Précision de positionnement : 2,5 à 5 m | Prise en charge de la bande de fréquence 2,4 GHz Débit Wi-Fi : 115 200 bps | Débit Ethernet 10/100M adaptatif | Adresse Profibus : 1 à 125. (Remarque) |
| Liaison descendante | Communication RS485 | |||
| Liaison montante | Positionnement GPS | Wi-Fi sans fil | Communication Ethernet | Communication Profibus |
| Courant de fonctionnement | Consommation électrique statique : ≤ 1 W, consommation électrique transitoire : ≤ 3 W | Consommation électrique statique : ≤0,5W, Consommation électrique transitoire : ≤1W | ||
| interface | 50Ω/SMA (robinet) | RJ45 | DP9 | |
| type de port série | Communication RS-485 | |||
| débit en bauds | 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps (par défaut : 9600 bps) | |||
| Tension de fonctionnement | 24 V CC ou 220 V CA/CC① | |||
| Température de fonctionnement | -10℃~55℃ | |||
| température de stockage | -40℃~85℃ | |||
| Plage d'humidité | 0 à 95 % sans condensation | |||
| Nom du paramètre | AWT100-4G | AWT100-NB | AWT100-2G | AWT100-LoRa AWT100-LW |
| Fréquence de fonctionnement | LTE-FDD B1 B3 B5 B8 LTE-TDD B34 B38 B39 B40 B41 CDMA B1 B5 B8 GSM 900/1800M | H-FDD B1 B3 B8 B5 B20 | GSM 850 EGSM 900 DCS 1800 PCS 1900 | LoRa 460 510 MHz |
| débit de transmission | LTE-FDD Débit descendant maximal de 150 Mbps Débit montant maximal de 50 Mbit/s LTE-TDD Débit descendant maximal : 130 Mbits/s Débit montant maximal de 35 Mbit/s CDMA Débit descendant maximal : 3,1 Mbit/s Débit montant maximal de 1,8 Mbit/s GSM Débit descendant maximal de 107 kbit/s Débit montant maximal de 85,6 kbit/s | Débit descendant maximal : 25,2 Kbit/s Débit montant maximal : 15,62 Kbit/s | GPRS Débit descendant maximal : 85,6 kbit/s Débit montant maximal de 85,6 kbit/s | LoRa 62,5 kbps |
| Liaison descendante | Communication RS485 | |||
| Liaison montante | Communication 4G | Communication NB-IoT | Communication 2G | Communication LoRa |
| tension de la carte SIM | 3 V, 1,8 V | / | ||
| Courant de fonctionnement | Puissance statique : ≤ 1 W, consommation électrique transitoire : ≤ 3 W | Puissance statique : ≤0,5W Consommation électrique transitoire : ≤1W | ||
| Interface d'antenne | 50Ω/SMA (robinet) | |||
| type de port série | RS-485 | |||
| débit en bauds | 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps (par défaut : 9600 bps) | |||
| Tension de fonctionnement | 24 V CC ou 220 V CA/CC | |||
| Température de fonctionnement | -10℃~55℃ | |||
| température de stockage | -40℃~85℃ | |||
| Plage d'humidité | 0 à 95 % sans condensation | |||






