Passerelle intelligente 4G IoT Acrel AWT100-4GHW
Passerelle de communication sans fil Acrel AWT100-4GHW
Général
Le terminal de communication sans fil AWT100 est un nouveau dispositif d'acquisition de données sans fil lancé par Acrel. La liaison montante prend en charge les modes de communication 2G, 4G, NB, LoRa, LoRaWAN et autres. L'interface de liaison descendante offre une interface de données RS485 standard, permettant une connexion aisée aux compteurs d'énergie, aux RTU, aux automates programmables, aux ordinateurs industriels et autres équipements. Une configuration initiale suffit pour l'acquisition de données des équipements MODBUS. Par ailleurs, le terminal de communication sans fil de la série AWT100 utilise une puce de microprocesseur performante dotée d'une technologie de surveillance intégrée, garantissant ainsi des performances fiables et stables.
Caractéristiques
Panneau
Aperçu du code PIN
Schéma de câblage
Schéma de câblage de l'AWT100-4GHW (24 VccAlimentation via la configuration par défaut)
Schéma de câblage de l'AWT100-4GHW (alimentation 85~265 Vca via le module d'alimentation AWT100-POW)
Structure de la solution RS485 vers 4G
Installation de la solution RS485 vers 4G
Structure de la solution LoRa vers 4G
Installation de la solution LoRa vers 4G
Contour et dimensions
Avantages dePasserelle de communication sans fil AWT100-4GHW
• 1 taille
• 12-24 V CC
• RS485 Modbus-RTU
• Protocole TCP/IP
• Transmission transparente, MQTT
• 4G Mondial
Passerelle intelligente 4G IoT Acrel AWT100-4GHW
Paramètres techniques
| Nom du paramètre | AWT100-GPS | AWT100-WiFi | AWT100-CE | AWT100-DP |
| Travail | Précision de positionnement : 2,5 à 5 m | Prise en charge de la bande de fréquence 2,4 GHz Débit Wi-Fi : 115 200 bps | Débit Ethernet 10/100M adaptatif | Adresse Profibus : 1 à 125. (Remarque) |
| Liaison descendante | Communication RS485 | |||
| Liaison montante | Positionnement GPS | Wi-Fi sans fil | Communication Ethernet | Communication Profibus |
| Courant de fonctionnement | Consommation électrique statique : ≤ 1 W, consommation électrique transitoire : ≤ 3 W | Consommation électrique statique : ≤0,5W, Consommation électrique transitoire : ≤1W | ||
| interface | 50Ω/SMA (robinet) | RJ45 | DP9 | |
| type de port série | Communication RS-485 | |||
| débit en bauds | 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps (par défaut : 9600 bps) | |||
| Tension de fonctionnement | 24 V CC ou 220 V CA/CC① | |||
| Température de fonctionnement | -10℃~55℃ | |||
| température de stockage | -40℃~85℃ | |||
| Plage d'humidité | 0 à 95 % sans condensation | |||
| Nom du paramètre | AWT100-4G | AWT100-NB | AWT100-2G | AWT100-LoRa AWT100-LW |
| Fréquence de fonctionnement | LTE-FDD B1 B3 B5 B8 LTE-TDD B34 B38 B39 B40 B41 CDMA B1 B5 B8 GSM 900/1800M | H-FDD B1 B3 B8 B5 B20 | GSM 850 EGSM 900 DCS 1800 PCS 1900 | LoRa 460 510 MHz |
| débit de transmission | LTE-FDD Débit descendant maximal de 150 Mbps Débit montant maximal de 50 Mbit/s LTE-TDD Débit descendant maximal : 130 Mbits/s Débit montant maximal de 35 Mbit/s CDMA Débit descendant maximal : 3,1 Mbit/s Débit montant maximal de 1,8 Mbit/s GSM Débit descendant maximal de 107 kbit/s Débit montant maximal de 85,6 kbit/s | Débit descendant maximal : 25,2 Kbit/s Débit montant maximal : 15,62 Kbit/s | GPRS Débit descendant maximal : 85,6 kbit/s Débit montant maximal de 85,6 kbit/s | LoRa 62,5 kbps |
| Liaison descendante | Communication RS485 | |||
| Liaison montante | Communication 4G | Communication NB-IoT | Communication 2G | Communication LoRa |
| tension de la carte SIM | 3 V, 1,8 V | / | ||
| Courant de fonctionnement | Puissance statique : ≤ 1 W, consommation électrique transitoire : ≤ 3 W | Puissance statique : ≤0,5W Consommation électrique transitoire : ≤1W | ||
| Interface d'antenne | 50Ω/SMA (robinet) | |||
| type de port série | RS-485 | |||
| débit en bauds | 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps (par défaut : 9600 bps) | |||
| Tension de fonctionnement | 24 V CC ou 220 V CA/CC | |||
| Température de fonctionnement | -10℃~55℃ | |||
| température de stockage | -40℃~85℃ | |||
| Plage d'humidité | 0 à 95 % sans condensation | |||






