Dispositif d'affichage des données de température Acrel ARTM-Pn
AcrelDispositif d'affichage des données de température ARTM-Pn
Général
L'équipement de mesure de température sans fil ARTM-Pn a été développé conformément à la spécification pour les équipements de mesure de température sans fil, NB/T 42086-2016.
Il convient aux appareillages de commutation intérieurs de 3 à 35 kV, y compris les appareillages de commutation intégrés, les appareillages de commutation mobiles, les appareillages de commutation fixes et les appareillages de commutation à boucle.
Il convient également aux appareillages de commutation basse tension de 0,4 kV, tels que les appareillages fixes et les appareillages à tiroir.
Caractéristiques
Affichage des données de surveillance de la température en temps réel
● Affichage des données de jusqu'à 60 capteurs de température de la série ATE
● Associé à l'émetteur-récepteur intégré ATC450
● Affichage des données de température régionalisées
Fonction DO/DI
● 2 DO (alarme de température élevée et alarme de surchauffe)
● 4 DI (alimentation 12 V intégrée)
Claviers de programmation
●Affichage des données de surveillance de la température
● Paramétrage
● Réglage de la liaison des capteurs de température
● Affichage de l'alarme
Fonction de mesure des paramètres électriques optionnels
● U (Tension)
● Je (Actuel)
● P (Puissance)
● Q (Puissance réactive)
● F (Fréquence)
● kWh (kilowatt-heures à phase positive)
● kVarh (Heures Kilovar)
Afficher
Solution Cloud+Locale
Solution locale uniquement
Installation
Avantages du dispositif d'affichage des données de température ARTM-Pn
• Mesure de température sans fil, capacité maximale de 60 points de mesure
• 4 entrées numériques
• 2 relais d'alarme
• Écran LCD
• L'alimentation auxiliaire est compatible avec les tensions AC220V, DC220V, DC110V et AC110V.
• 1 communication série RS485, Modbus-RTU
Dispositif d'affichage des données de température Acrel ARTM-Pn
Paramètres techniques
| Articles | Caractéristiques | ||
| Entrée évaluée | Mode de câblage | 3P3L ou 3P4L | |
| Tension | 100 V/400 V | ||
| Actuel | 5A | ||
| fréquence | 50 Hz | ||
| Cote de précision | Courant, tension | classe 0,5 | |
| Puissance active | classe 0,5 | ||
| Puissance réactive | classe 0,5 | ||
| Énergie | classe 0,5 | ||
| Source d'alimentation | AC85~265V!DC100~300V | ||
| Consommation d'énergie | 8W | ||
| Communication | Protocole | Modbus-RTU | |
| Débit en bauds (bps) | 2400, 4800, 9600, 19200 | ||
| Environnement | Température | -20℃~55℃ | |
| Humidité | ≤95% | ||
| Pression atmosphérique | 86 kPa ~ 106 kPa | ||
| MTBF | ≥50000 h | ||
| Sans fil actif capteur de température | Fréquence sans fil | 470 MHz | |
| Distance de communication | 150 m en espace ouvert | ||
| Fréquence d'échantillonnage | 25s | ||
| Fréquence d'émission | 25 s à 5 min | ||
| Source d'alimentation | Batterie | ||
| Installation | Magnétique /Ceinture | ||
| Plage de températures | -50℃~+125℃ | ||
| Précision | ±1℃ | ||
| Application | Joints dans les appareillages de commutation haute ou basse tension | ||
| Autonomie de la batterie | ≥5 ans | ||
| sans fil passif capteur de température | Fréquence sans fil | 470 MHz | |
| Distance de communication | 150 m en espace ouvert | ||
| Fréquence d'échantillonnage | 15 secondes | ||
| Fréquence de transmission | 15 secondes | ||
| Source d'alimentation | Alimentation par transformateur de courant, courant de démarrage ≥ 5 A | ||
| Installation | réparation de copeaux d'alliage | ||
| Sonde de capteur | fond en alliage | ||
| Plage de températures | -50℃~125℃ | ||
| Précision | ±1℃ | ||
| Application | Joints dans les appareillages de commutation haute ou basse tension | ||
| sans fil extérieur capteur de température | Fréquence sans fil | 470 MHz | |
| Distance de communication | 150 m en espace ouvert | ||
| Fréquence d'échantillonnage | 25s | ||
| Fréquence d'émission | 25 s à 5 min | ||
| Source d'alimentation | Batterie | ||
| Installation | Ceinture | ||
| Plage de températures | -50℃~+150℃ | ||
| Précision | ±0,5℃ | ||
| Application | appareillages de commutation de tension extérieure | ||
| Autonomie de la batterie | ≥5 ans | ||
| Niveau de protection | IP68 | ||











