Compteur d'énergie monophasé Acrel ADL200N-CT à transformateur de courant, monté sur rail DIN
AcrelADL200N-CT MonophaséTransformateur de courant externe, compteur d'énergie sur rail DIN
Général
Le compteur d'énergie électrique multifonctionnel sur rail DIN de la série ADL est un instrument intelligent conçu principalement pour les systèmes de production d'énergie nouvelle, tels que les systèmes photovoltaïques raccordés au réseau, les systèmes à micro-onduleurs, les systèmes de stockage d'énergie et les systèmes de couplage AC. Ce produit se distingue par sa haute précision, son format compact, sa rapidité de réponse et sa facilité d'installation. Il permet l'échantillonnage, le comptage et la surveillance des paramètres de puissance, la communication avec un onduleur ou un système de gestion de l'énergie (EMS), la prévention des inversions de flux, la régulation de la production d'énergie, la charge et la décharge des batteries en fonction de la puissance réelle et de l'énergie électrique accumulée, ainsi que le comptage bidirectionnel et la gestion de l'énergie photovoltaïque domestique distribuée.
Types
Afficher
Câblage
Raccordement monophasé avec TC
Contour et dimensions
Application
AcrelCompteur d'énergie monophasé sur rail DIN ADL200N-CT
Fonctions
| Fonction | Descriptions | ADL200N-CT | ADL400N-CT |
| comptage de l'énergie électrique | Mesure active de l'énergie (directe et inverse) | ■ | ■ |
| Mesure de l'énergie réactive (directe et inverse) | ■ | ■ | |
| énergie en phase divisée | □ | ■ | |
| mesure de la quantité d'électricité | U, je | ■ | ■ |
| P, Q, S, PF, F | ■ | ■ | |
| écran LCD | Écran LCD segmenté | ■ | ■ |
| Programmation clé | communication, taux de transformation et autres paramètrespeut êtreprogrammablepar la clé | □ | ■ |
| Sortie d'impulsions | Sortie d'impulsions actives | ■ | ■ |
| Alarme LED | Instructions d'utilisation | □ | ■ |
| Communication | RS485 : Modbus RTU | ■ | ■ |
| Article | Paramètres de performance | |||
| Série de modèles | ADL200N-CT | ADL400N-CT | ||
| Mesures | Grille | Monophasé | triphasé à quatre fils, triphasé à trois fils, monophasé à trois fils | |
| Tension | Tension nominale | 230V | Triphasé :3×220/380V、3×230/400 V、3×277/480 V | |
| Plage d'entrée | ±20% | |||
| Surcharge | 1,2 fois la note (continu); 2 fois la note pendant 1 seconde | |||
| Consommation d'énergie | <0,2 VA | |||
| Classe de précision | Erreur ±0,5% | |||
| Actuel | Courant d'entrée | 80 A, 120 A, 200 A, 300 A | 80 A, 120 A, 200 A, 300 A, 3×80A, 3×120 A, 3×200A, 3×300A | |
| Surcharge | Note multipliée par 1,2 (en continu) ; note multipliée par 2 pendant 1 seconde | |||
| Consommation d'énergie | <0,2 VA | |||
| Classe de précision | Erreur ±0,5% | |||
| Pouvoir | Puissance active, réactive, apparente, erreur ±0,5 % | |||
| Fréquence du réseau | 45~65 Hz, erreur ±0,5 % | |||
| Rtaux de réponse | ≤100 ms (tension, courant, puissance) | |||
| ≤1s (énergie électrique) | ||||
| Mesure | Énergie électrique | Énergie active:Cfille B(transformateur à courant divisé)); Énergie réactive (Cprécision de classe 2) | ||
| Compatibilité électromagnétique | classe d'immunité aux décharges électrostatiques III | |||
| Immunité aux décharges transitoires rapides électriques de classe IV | ||||
| Immunité contre les chocs (surtension) de classe IV | ||||
| Sécurité | tension de tenue à fréquence industrielle | Entre la communication et l'entrée de signal,AC4kV 1min | ||
| résistance d'isolation | Résistance des bornes d'entrée et de sortie au boîtier > 100 MΩ | |||
| Communication | Protocole d'interface et de communication | Interface RS485 et protocole Modbus RTU | ||
| Plage d'adresses de communication | Modbus RTU : 1 à 247 | |||
| débit en bauds | Prise en charge de 1200 à 38400 bits/s | |||
| Environnement | Température de fonctionnement | -40℃~+70℃ | ||
| température de stockage | -40℃~+70℃ | |||
| Humidité relative | ≤95℅ (sans condensation) | |||
| Altitude | ≤3000m | |||
Certificat CEM UKCA Acrel ADL200N-CT DSS_SHEM2404001972Ver_UKCA_EMC_SH
Acrel ADL200N-CT UKCA LVD SHES2403004122MI
ADL200N-CT - Compteur d'énergie monophasé - Certificat CE CEM basse tension
Compteur d'énergie ADL200N-CT ADL400N-CT Certificat UL CSA COFC_80188894_EN












